﻿<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/plugins/in-over-your-archives/css/in_over_your_css.css" media="screen" />	<!-- Custom CSS Styles for IOYA -->
	<style type="text/css">
		/* Month with no posts */
		div#inoveryourarchives ul li { color:#bebebe; }
		/* Month with posts */
		div#inoveryourarchives ul li a { color:#99cc00; }
		/* Current month */
		div#inoveryourarchives ul li.selected, 
		div#inoveryourarchives ul li.selected a,
		div#inoveryourarchives ul li.selected a:hover {
			color: #fff;
			background: #99cc00;
		}
		/* Year */
		div#inoveryourarchives ul li.date { color:#000; }
		/* Year arrows */
		div#inoveryourarchives ul li.date a { color:#99cc00; }
		/* Slider */
		div#inoveryourarchives .slider { background:#bebebe; }
	</style>
	
	<div id="inoveryourarchives">
		    	<div id="inoveryouryears">
    			<div id="inoveryouryear_2026" class="inoveryouryear">
		<ul>
			<li class="date">
							<!-- <a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2025/11/" class="prevyear" rel="202511">&lt;</a> -->
				<a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/ioya/2025/11" class="prevyear" rel="202511">&lt;</a>
										<span>2026</span>
			</li>

<li><span>DEC</span></li><li class="selected"><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/" rel="202611">NOV</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/10/" rel="202610">OCT</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/09/" rel="202609">SEP</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/08/" rel="202608">AUG</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/07/" rel="202607">JUL</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/06/" rel="202606">JUN</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/05/" rel="202605">MAY</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/04/" rel="202604">APR</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/03/" rel="202603">MAR</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/02/" rel="202602">FEB</a></li><li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/01/" rel="202601">JAN</a></li>        </ul>
	</div>

<script type="text/javascript">var in_over_your_settings = { year: 2026, month: 11};</script>
    	</div>
    	<div id="inoveryourmonths">
    		  	<div id="inoveryourmonth_202611" class="inoveryourpostswrapper inoveryourmonth">

  <div class="imagethumbs"><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/tambourine-osas-gardiol-forfait-contre-les-deux-equipes/"><img title="Permanent link to Tambourine - Osas (Gardiol) : forfait contre les deux équipes" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/tambourine-osas-44x44.png" width="44" height="44" alt="Tambourine - Osas (Gardiol) : forfait contre les deux équipes" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/raiyan-puntel-regale-meyrin-se-relance/"><img title="Permanent link to Raiyan Puntel régale, Meyrin se relance" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/meyrin-fc-puntel-44x44.png" width="44" height="44" alt="Raiyan Puntel régale, Meyrin se relance" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/aire-le-lignon-ii-leader-presque-parfait/"><img title="Permanent link to Aïre-le-Lignon II, leader presque parfait" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/aire-II-zuodarfoto-44x44.png" width="44" height="44" alt="Aïre-le-Lignon II, leader presque parfait" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/top-5-du-week-end-by-jouezsport-22/"><img title="Permanent link to Top 5 du week-end by JouezSport !" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/meyrin-jouezsport-44x44.png" width="44" height="44" alt="Top 5 du week-end by JouezSport !" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/grand-saconnex-ii-est-champion-dautomne/"><img title="Permanent link to Grand-Saconnex II est champion d'automne" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/grand-saconnex-zuodarfoto-44x44.png" width="44" height="44" alt="Grand-Saconnex II est champion d'automne" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/indomptable-ugs-ii-renverse-le-leader/"><img title="Permanent link to Indomptable, UGS II renverse le leader !" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/ugs-vs-sporting-44x44.png" width="44" height="44" alt="Indomptable, UGS II renverse le leader !" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/les-genevois-de-letranger-premier-but-de-theo-magnin-avec-le-red-star/"><img title="Permanent link to Les Genevois de l'étranger : premier but de Théo Magnin avec le Red Star !" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/theo-magnin-red-star-44x44.png" width="44" height="44" alt="Les Genevois de l'étranger : premier but de Théo Magnin avec le Red Star !" /></a><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/double-rendez-vous-au-blanche/"><img title="Permanent link to Double rendez-vous au Blanché !" src="http://www.proxifoot.ch/geneve/wp-content/uploads/2026/11/grand-sac-mhoumadi-44x44.png" width="44" height="44" alt="Double rendez-vous au Blanché !" /></a></div>

			
		<div class="post">
			<small>20 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/double-rendez-vous-au-blanche/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Double rendez-vous au Blanché !">Double rendez-vous au Blanché !</a></h3>
			<p>Alors que ni Grand-Saconnex ni Meyrin ne devaient initialement jouer au Blanché ce samedi 21 novembre, les deux y joueront ! Plus d&#8217;informations ci-dessous.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/1ere-ligue/" rel="category tag">1ère Ligue Classic</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/" rel="category tag">Première Ligue</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/promotion-league/" rel="category tag">Promotion League</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/la-cinquantieme-de-pedro-nogueira/" rel="bookmark" title="Permanent Link to La cinquantième de Pedro Nogueira">La cinquantième de Pedro Nogueira</a></h3>
			<p>Le match entre Neuchâtel Xamax et Etoile Carouge de ce vendredi 20 novembre 2026 sera le 50e de Pedro Nogueira sur le banc carougeois en Challenge League.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>19 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/david-salan-5-buts-en-4-jours/" rel="bookmark" title="Permanent Link to David Salan, 5 buts en 4 jours">David Salan, 5 buts en 4 jours</a></h3>
			<p>L’attaquant du FC Collex-Bossy a marqué un triplé contre Vernier, le dimanche 15 novembre (4-4), puis a mis un doublé contre UGS, le mercredi 18 novembre (0-3).</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/2e-inter/" rel="category tag">2e ligue inter</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/coupe-ge-jun-b-remontadas-et-demonstrations-en-1-8/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Coupe GE Jun. B : remontadas et démonstrations en 1/8 !">Coupe GE Jun. B : remontadas et démonstrations en 1/8 !</a></h3>
			<p>Les huitièmes de finale de la Coupe genevoise des Juniors B se sont tenus ces mardi 17 et mercredi 18 novembre 2026. Récap.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/juniors/" rel="category tag">Juniors</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>18 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/entrainer-en-2e-ligue-je-me-sens-pret/" rel="bookmark" title="Permanent Link to «Entraîner en 2e ligue? Je me sens prêt!»">«Entraîner en 2e ligue? Je me sens prêt!»</a></h3>
			<p>Arrivé à l&#8217;AS Charmilles en tant qu&#8217;adjoint l&#8217;été dernier, Ruben Fernandez sera désormais l&#8217;entraîneur principal de la première équipe. Une belle opportunité pour le jeune coach de 30 ans, qui passe actuellement son diplôme B UEFA.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/2e-ligue/" rel="category tag">2e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/tambourine-osas-gardiol-forfait-contre-les-deux-equipes/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Tambourine &#8211; Osas (Gardiol) : forfait contre les deux équipes">Tambourine &#8211; Osas (Gardiol) : forfait contre les deux équipes</a></h3>
			<p>Les débordements ayant suivi le 1/16 de finale de Coupe genevoise du mercredi 11 novembre dernier ont eu des conséquences : les deux équipes sont disqualifiées et amendées.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/cette-aventure-a-las-a-ete-extraordinaire/" rel="bookmark" title="Permanent Link to « Cette aventure à l’AS a été extraordinaire »">« Cette aventure à l’AS a été extraordinaire »</a></h3>
			<p>Drag Stevanovic quitte le banc de la première équipe de l&#8217;AS Charmilles avec émotion, après y avoir passé deux saisons comme adjoint et une saison et demie en tant qu&#8217;entraîneur principal.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/2e-ligue/" rel="category tag">2e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>17 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/amina-muratovic-retrouve-la-nati/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Amina Muratović retrouve la Nati !">Amina Muratović retrouve la Nati !</a></h3>
			<p>La joueuse du Servette FC Chênois Féminin a été convoquée par Rafael Navarro pour le tour 2 des barrages de qualification à la Coupe du Monde face à l’Autriche (aller le 1er décembre à Berne, retour le 5 décembre à Vienne).</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/le-fc-city-termine-2026-en-beaute/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Le FC City termine 2026 en beauté">Le FC City termine 2026 en beauté</a></h3>
			<p>La première équipe masculine du FC City s&#8217;est qualifiée pour les 1/8 de finale de la Coupe genevoise, avant d&#8217;enchaîner avec une 6e victoire en championnat, qui lui permet de passer l&#8217;hiver à deux points de la première place du groupe II de 3e ligue.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/3e-ligue/" rel="category tag">3e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/grand-saconnex-ii-est-champion-dautomne/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Grand-Saconnex II est champion d&#8217;automne">Grand-Saconnex II est champion d&#8217;automne</a></h3>
			<p>La réserve saconnésienne a cueilli sa 10e victoire en 13 journées de 2e ligue contre Vernier II (0-5), s&#8217;assurant ainsi de passer l&#8217;hiver à la première place du classement, trois points devant Plan-les-Ouates.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/2e-ligue/" rel="category tag">2e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>16 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/proxi-football-show-du-lundi-16-novembre-2026/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Proxi Football Show du lundi 16 novembre 2026">Proxi Football Show du lundi 16 novembre 2026</a></h3>
			<p>Notre émission hebdomadaire 100% football genevois, en direct sur YouTube tous les lundis soir, puis disponible en replay. Edin Peku et Amine Aidani sont nos invités.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/proxifoot-tv/" rel="category tag">Proxifoot TV</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>15 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/a-lancy-azzurri-rebondit-aussitot/" rel="bookmark" title="Permanent Link to À Lancy, Azzurri rebondit aussitôt">À Lancy, Azzurri rebondit aussitôt</a></h3>
			<p>Six jours après leur défaite contre Prishtina Bern, les hommes de Samir Boughanem ont retrouvé le chemin de la victoire à Marignac (2-3). Pour Lancy, il s&#8217;agit d&#8217;une deuxième défaite de rang (sur le même score et avec le même scénario qu&#8217;une semaine plus tôt à Meyrin).&nbsp;&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/1ere-ligue/" rel="category tag">1ère Ligue Classic</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>14 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/aaron-ebelle-elu-joueur-du-mois-doctobre-by-mercato-master/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Aaron Ebelle élu joueur du mois d&#8217;octobre by Mercato Master !">Aaron Ebelle élu joueur du mois d&#8217;octobre by Mercato Master !</a></h3>
			<p>Félicitations à Aaron Ebelle, joueur de la première équipe masculine du FC Plan-les-Ouates, élu joueur du mois d’octobre by Mercato Master !</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/top-5-du-week-end-by-jouezsport-23/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Top 5 du week-end by JouezSport !">Top 5 du week-end by JouezSport !</a></h3>
			<p>Dernière ligne droite avant la fin du tour. Tour d&#8217;horizon des meilleurs matchs à ne rater sous aucun prétexte, à Genève ce week-end !</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/trois-genevois-buteurs-avec-la-nati-du-futur/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Trois Genevois buteurs avec la « Nati du futur »">Trois Genevois buteurs avec la « Nati du futur »</a></h3>
			<p>La « Nati du futur » (sélection de joueurs des générations 2006 et 2007, entraînée par Alexander Frei, le sélectionneur des M-21) s’est imposée 3-1 contre la Roumanie lors d’un match amical à Bellinzone (Tessin). Les Genevois Mardochée Miguel, Emmanuel Tsimba et Jamie Atangana ont marqué.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>13 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/surprises-demonstrations-gros-matchs-et-debordements-en-1-16-de-finale-de-la-coupe-genevoise/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Surprises, démonstrations, gros matchs et débordements en 1/16 de finale de la Coupe genevoise !">Surprises, démonstrations, gros matchs et débordements en 1/16 de finale de la Coupe genevoise !</a></h3>
			<p>Les seize 1/16 de finale de la Coupe genevoise des actifs se sont tenus du mardi 10 au jeudi 12 novembre 2026. Récapitulatif complet à retrouver ci-dessous.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/nrece-kabashi-lirim-demiri-dorian-biot-marco-oliveira-et-sascha-ruschetta-a-linterview-apres-city-aire-3-1/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Nrece Kabashi, Lirim Demiri, Dorian Biot, Marco Oliveira et Sascha Ruschetta à l&#8217;interview après City &#8211; Aïre (3-1)">Nrece Kabashi, Lirim Demiri, Dorian Biot, Marco Oliveira et Sascha Ruschetta à l&#8217;interview après City &#8211; Aïre (3-1)</a></h3>
			<p>Le FC City s&#8217;est imposé 3-1 contre Aïre-le-Lignon lors des 1/16 de finale de la Coupe genevoise. Découvrez les réactions d&#8217;après-match en vidéo !</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>12 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/coupe-ge-jun-c-les-huitiemes-de-finale-ont-rendu-leur-verdict/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Coupe GE Jun. C : les huitièmes de finale ont rendu leur verdict !">Coupe GE Jun. C : les huitièmes de finale ont rendu leur verdict !</a></h3>
			<p>Les quarts de finalistes de la Coupe genevoise des Juniors C sont connus. Retour sur les huitièmes de finale, qui se sont tenus ces mardi 10 et mercredi 11 novembre.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/juniors/" rel="category tag">Juniors</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>11 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/les-interviews-apres-compesieres-versoix-1-2/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Les interviews après Compesières &#8211; Versoix (1-2)">Les interviews après Compesières &#8211; Versoix (1-2)</a></h3>
			<p>Solal Moraga, Raffaele Del Rosso, Yannis Vidakovic et David Domenicucci à l&#8217;interview après le 1/16 de finale de Coupe genevoise remporté sur la fin par les Versoisiens.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>10 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/les-genevois-de-letranger-loris-mettler-deux-fois-decisif/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Les Genevois de l’étranger : Loris Mettler deux fois décisif">Les Genevois de l’étranger : Loris Mettler deux fois décisif</a></h3>
			<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] Entré en cours de match, Loris Mettler a été directement impliqué sur deux des trois buts d&#8217;HamKam contre Sarpsborg (3-0). Emmanuel Tsimba a quant à lui délivré une passe décisive en Belgique. Semaine à deux victoires pour Ulisses Garcia avec Marseille.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/les-genevois-de-letranger/" rel="category tag">Les Genevois de l'étranger</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/bien-que-frustre-donzelle-est-dans-le-coup/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Bien que frustré, Donzelle est dans le coup">Bien que frustré, Donzelle est dans le coup</a></h3>
			<p>Reléguée de 3e ligue au printemps dernier, la première équipe masculine du FC Donzelle passera l&#8217;hiver à la deuxième place du groupe 1 de 4e ligue. Une place qui, en l&#8217;état actuel des choses, serait synonyme de promotion.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/4e-ligue/" rel="category tag">4e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/aire-le-lignon-ii-leader-presque-parfait/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Aïre-le-Lignon II, leader presque parfait">Aïre-le-Lignon II, leader presque parfait</a></h3>
			<p>La deuxième équipe masculine du FC Aïre-le-Lignon a bouclé le premier tour en ayant récolté 31 points sur 33 dans le groupe 1 de 4e ligue. L&#8217;entraîneur Sébastien Turel ainsi que le joueur Adhurim Gubetini parlent de cette remarquable première partie de saison.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/4e-ligue/" rel="category tag">4e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>9 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/proxi-football-show-du-lundi-9-novembre-2026/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Proxi Football Show du lundi 9 novembre 2026">Proxi Football Show du lundi 9 novembre 2026</a></h3>
			<p>Notre émission hebdomadaire 100% football genevois, en direct tous les lundis soir sur YouTube ! Raiyan Puntel, défenseur du Meyrin FC, est notre invité de la semaine.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/proxifoot-tv/" rel="category tag">Proxifoot TV</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/roggerio-nyakossi-en-equipe-de-suisse/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Roggerio Nyakossi en équipe de Suisse !">Roggerio Nyakossi en équipe de Suisse !</a></h3>
			<p>Le défenseur central genevois de 22 ans évoluant à Louvain en Belgique a été convoqué pour la première fois avec l’équipe de Suisse A pour la prochaine trêve internationale, suite aux forfaits de dernière minute de Miro Muheim et de Ruben Vargas.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/fin-de-serie-pour-azzurri/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Fin de série pour Azzurri">Fin de série pour Azzurri</a></h3>
			<p>Le désormais ex-leader du groupe 1 de 1re Ligue Classic s’est incliné dans les arrêts de jeu contre Prishtina Bern (1-2), qui s’est ainsi emparé de la première place du classement. Yannis Kali avait pourtant ouvert le score à la demi-heure.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/1ere-ligue/" rel="category tag">1ère Ligue Classic</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>8 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/deuxieme-victoire-du-cs-italien/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Deuxième victoire du CS Italien !">Deuxième victoire du CS Italien !</a></h3>
			<p>La lanterne rouge de 2e ligue a remporté le match de la peur contre Vernier II, avant-dernier (3-2). Un succès vital dans la course au maintien.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/2e-ligue/" rel="category tag">2e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/raiyan-puntel-regale-meyrin-se-relance/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Raiyan Puntel régale, Meyrin se relance">Raiyan Puntel régale, Meyrin se relance</a></h3>
			<p>La folle bicyclette du défenseur (35&#8242;, 2-0) a contribué au succès meyrinois contre Lancy (3-2). Les hommes de Domingos Ribeiro restaient sur 7 matchs sans victoire en championnat.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/premiere-ligue/1ere-ligue/" rel="category tag">1ère Ligue Classic</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>7 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/top-5-du-week-end-by-jouezsport-22/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Top 5 du week-end by JouezSport !">Top 5 du week-end by JouezSport !</a></h3>
			<p>Sélection et présentation de 5 affiches à ne pas manquer ces samedi 7 et dimanche 8 novembre à Genève.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>6 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/tirage-au-sort-coupe-genevoise-seniors-50-juniors-a-ff-14-ff-17-actives/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Tirage au sort Coupe genevoise Seniors 50+, Juniors A, FF-14, FF-17, Actives">Tirage au sort Coupe genevoise Seniors 50+, Juniors A, FF-14, FF-17, Actives</a></h3>
			<p>Les quarts de finale de la Coupe genevoise des Seniors 50+, Juniors A, FF-14, FF-17 et actives tirés au sort en live sur YouTube ce vendredi 6 novembre à 12h.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/proxifoot-tv/" rel="category tag">Proxifoot TV</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>5 novembre 2026</small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/coupe-ge-juniors-a-plusieurs-recitals-en-1-8-de-finale/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Coupe GE Juniors A : plusieurs récitals en 1/8 de finale !">Coupe GE Juniors A : plusieurs récitals en 1/8 de finale !</a></h3>
			<p>Les huitièmes de finale de la Coupe genevoise des Juniors A se sont tenus ce mercredi 4 novembre. Les buts, parfois tardifs, n&#8217;ont pas manqué.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/juniors/" rel="category tag">Juniors</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/coupe-ge-ff-17-interstar-veyrier-et-champel-filent-en-1-4/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Coupe GE FF-17 : Interstar, Veyrier et Champel filent en 1/4">Coupe GE FF-17 : Interstar, Veyrier et Champel filent en 1/4</a></h3>
			<p>Le tour préliminaire de la Coupe genevoise FF-17, qui se disputait ce mercredi 4 novembre 2026, a débouché sur trois larges victoires de la part des équipes favorites sur le papier.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/coupe/coupe-genevoise-coupe/" rel="category tag">Coupe genevoise</a></li>
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/feminines/" rel="category tag">Féminines</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/equipe-de-suisse-m-21-grande-premiere-pour-4-genevois/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Equipe de Suisse M-21 : grande première pour 4 Genevois !">Equipe de Suisse M-21 : grande première pour 4 Genevois !</a></h3>
			<p>Marwan Aubert (2006), Malek Ishuayed (2007), Jamie Atangana (2007) et Emmanuel Tsimba (2006) ont été appelés pour la première fois par Alexander Frei, à l’occasion de la trêve internationale de novembre. Loun Srdanovic (2006), qui compte lui déjà 3 apparitions avec l’équipe de Suisse M-21, a à nouveau été appelé.</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/divers/" rel="category tag">Divers</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small></small>
			<h3><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/2026/11/lourdement-penalise-aire-perd-la-1re-place/" rel="bookmark" title="Permanent Link to Lourdement pénalisé, Aïre perd la 1re place">Lourdement pénalisé, Aïre perd la 1re place</a></h3>
			<p>Le match au sommet contre Versoix a coûté 37 points de pénalité fair-play à la première équipe masculine du FC Aïre-le-Lignon, qui affiche désormais un quotient fair-play de 7.3 et qui perd ainsi provisoirement 6 points au classement.&nbsp;</p>
			<ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.proxifoot.ch/geneve/category/ligues/3e-ligue/" rel="category tag">3e ligue</a></li></ul>		</div>
			
		<div class="post">
			<small>3 novembre 2026</small>
