Un peu plus d’un tiers du premier tour a été disputé et il est temps de faire le point sur les buteurs de la catégorie phare du football genevois.
| 1. | Kamel BOUGHANEM (Plan-les-Ouates) | 7 buts |
| 2. | Julien BORCARD (Onex) | |
| David BARBEY (Veyrier) | ||
| Ugo TOGNI (Versoix) | ||
| Mathieu ANTONINI (CS Italien) | 4 buts | |
| 6. | Sofian ALLALI (Plan-les-Ouates) | |
| Blerim SELJMANI (Onex) | ||
| Christophe SCHREIER (Compesières) | ||
| Yohan COURIVAUX (Compesières) | ||
| Jamel CHERKAOUI (Geneva) | ||
| Michael ISELI (CS Italien) | 3 buts |
En cas d’erreur dans le classement, faites-le nous savoir en écrivant à admin@proxifoot.ch