Découvrez les “bombers” des deux groupes de 3ème ligue réunis après quatre journées de championnat.
| 1. | Papi CISSÉ (Bernex II) | |
| Ysuf RAMADANI (Kosova II) | ||
| Nicolas GRESSENT (US Carouge) | ||
| Joss PARDO (Aïre-le-Lignon) | ||
| Hichem WAHID (Perly II) | ||
| DUARTE (City) | 5 buts | |
| 7. | Quentin VAN DER SCHUEREN (Bernex II) | |
| MAURIS (Bernex II) | 4 buts | |
| 9. | Frédéric CHENEVARD (Meinier) | |
| Hervé VILLEMIN (Perly II) | ||
| Frédédic SIMOES (Interstar) | ||
| Mickaël FRICKER (Interstar) | ||
| Stefan PETULLA (Lecce) | ||
| Djamel FERTIKH (Saint-Paul) | ||
| Nihad OMERAGIC (Bosna) | ||
| Elias GHAZRAOUI (Puplinge) | ||
| Ricardo PALMIERI (City) | ||
| Kushtrim HASSANI (Athlétique-Régina) | ||
| Alessandro MAIORANO (Athlétique-Régina) | ||
| Cédric AMIDE (Plan-les-Ouates II) | ||
| Olivier KREBS (Choulex) | 3 buts | 
En cas d’erreur dans le classement, faites-le nous savoir en écrivant à admin@proxifoot.ch
 
					 
						
		 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
				
								
										
			 
	
											 
	
											 
	
											 
				