Alors que nous sommes environ à la moitié du second tour, il est temps de faire le point sur les meilleurs buteurs des deux groupes de 3ème ligue réunis. Pour le moment, c’est le Saint-Paulois Steve Cardoso et l’Aïrois Joss Pardo qui mènent le bal.
| 1. | Steve CARDOSO (Saint-Paul) | |
| Joss PARDO (Aïre-le-Lignon) | 13 buts | |
| 3. | Nicolas GRESSENT (US Carouge) | |
| Pedro MOUTINHO (Vernier II) | ||
| Lucas DUARTE (City) | 12 buts | |
| 6. | Dylan PREZIOSO (Tordoya) | |
| Ricardo PALMIERI (City) | ||
| Hichem WAHID (Perly II) | 11 buts | |
| 9. | Kushtrim HASANI (Athlétique-Régina) | |
| Frédéric SIMOES (Interstar) | ||
| Mickäel FRICKER (Interstar) | 10 buts |
En cas d’erreur dans le classement, faites-le nous savoir en écrivant à admin@proxifoot.ch