Plus de la moitié de ce premier tour a été jouée et c’est Quentin Rushenguziminega, attaquant du leader Stade Lausanne, qui mène le classement des buteurs de ce groupe 1 de 2ème ligue inter avec 12 buts. Le premier classé appartenant à un club genevois est Hamed Fofana d’UGS, en 4ème position avec 8 buts. 5 autres Genevois sont dans le top 10.
| 1. | Quentin RUSHENGUZIMINEGA (Stade LS) | 12 buts |
| 2. | Astrit HYSENI (Dardania LS) | 10 buts |
| 3. | Jonathan CAEIRO TEIXEIRA (Vevey) | 9 buts |
| 4. | Hamed FOFANA (UGS) | 8 buts |
| 5. | Sadik LAGRIB (Plan-les-Ouates) | |
| Frédéric BESSEYRE (Bernex) | ||
| Fabien CALLEJA (Collex) | ||
| Mickael DOGBE (Vevey) | 6 buts | |
| 9. | Malik MUTOMBO (Perly) | |
| Nicolas LHONEUX (Collex) | 5 buts |
En cas d’erreur dans le classement, veuillez nous le signaler en écrivant à admin@proxifoot.ch