Largement meilleure attaque de ce premier tour (32 buts), c’est tout logiquement que le FC City place un de ses joueurs en tête du classement des buteurs : Daniel Soares, auteur de 10 buts. Mais, tout comme le championnat, cela reste très serré et personne n’a le droit au moindre relâchement !
| 1. | Daniel SOARES (City) | 10 buts |
| 2. | Gabriel VARELA (Olympique GE) | 9 buts |
| 3. | Demis SIMOES CHAVES (Chênois) | 8 buts |
| 4. | Afrim SHAQIRI (Carouge II) | 7 buts |
| 5. | Mickaël RODRIGUEZ (Compesières) | |
| Cédric AMIDE (Grand-Saconnex) | ||
| Santiago DE MESTRAL (Grand-Saconnex) | ||
| Olivier UDRY (Champel) | ||
| Bruno MARQUES (City) | ||
| Junior HOWARD (Aïre) | 5 buts |
En cas d’erreur dans le classement, veuillez nous le signaler en écrivant à admin@proxifoot.ch
Photo: OneClick-Photo