L’attaquant de l’Olympique de Genève termine la saison en tête du classement des buteurs du groupe 1 de 2ème ligue inter, présenté par notre partenaire Sport Multithérapies Cressy.
L’Olympique de Genève a tout réussi cette saison : promotion en 1ère ligue, qualification en Coupe de Suisse mais aussi meilleur buteur du groupe 1. En effet, avec 27 buts, Behar Bajrami a été à l’image de son équipe : intouchable. Ceci notamment à un printemps de feu, où l’attaquant kosovare, passé par Lancy, Servette M21, Carouge et PLO notamment, à inscrit 20 des 27 buts totaux. C’est désormais en 1ère ligue qu’il devra montrer ses talents de buteur puisque l’attaquant devrait rempiler du côté de Varembé.
| 1 | Behar BAJRAMI (OG) | 27 buts |
| 2 | Mehdi HASSANI (Bernex) | 20 buts |
| 3 | Johanne JOULIN (Saint-Prex) | 19 buts |
| 4 | Manuel MVUATU (Chippis) | 18 buts |
| 5 | Yoram TEICHER (Veyrier) | 17 buts |
| 6 | Kevin MAPWATA (Monthey) | 16 buts |
| 7 | Jonathan JUNG (Collex) | 15 buts |
| 8 | Ryan LUCAS (UGS) | |
| Nicolas HELIN (UGS) | 14 buts | |
| 10 | Bruno MARQUES (OG) | |
| Cédric AMIDE (Collex) | ||
| Sonny KOK (Saint-Prex) | ||
| Jordan SAINT-LOUIS (Servette M21) | 12 buts | |
| 14 | Jonathan SCHEDLER (Collex) | |
| Romain DESSARZIN (Saint-Prex) | 11 buts | |
| 16 | Dragan JANKOVIC (Morges) | 10 buts |
Photo: Stéphane Eursels
