2ème ligue inter : 12ème journée

0

2e ligue interrégionale – Groupe 1
1. US Terre Sainte 11 9 0 2 27  : 15 27
2. FC Montreux-Sports 11 7 2 2 33  : 13 23
3. FC Monthey 12 7 2 3 20  : 15 23
4. FC Serrières NE 11 6 3 2 17  : 7 21
5. FC Perly-Certoux 11 6 1 4 21  : 20 19
6. FC Stade-Lausanne-Ouchy 11 5 3 3 21  : 14 18
7. Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 11 4 4 3 30  : 21 16
8. Team Vaud M-21 11 4 2 5 25  : 21 14
9. FC Colombier 11 3 1 7 12  : 22 10
10. Signal FC Bernex-Confignon 11 1 6 4 13  : 20 9
11. FC Bex 11 2 3 6 13  : 22 9
12. FC Geneva 11 2 1 8 10  : 27 7
13. Le Locle Sports I 11 2 0 9 11  : 36 6
14. Racing Club GE RE 0 0 0 0 0  : 0 0

 

Team Vaud M-21  –  Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 3  :  3   
FC Serrières NE   –  FC Montreux-Sports 3  :  0  
FC Colombier   –  FC Monthey 0  :  2  
FC Bex   –  US Terre Sainte  0  :  3  
Le Locle Sports I  –  FC Stade-Lausanne-Ouchy 0  :  1  
FC Geneva  –  FC Perly-Certoux  2  :  1
Voir article Proxifoot

 

Share.

Comments are closed.