19 buts en 13 journées : à l’image de son équipe, Florian Dupont a été la bonne surprise dans ce groupe 1 de 2ème ligue interrégionale. Avec 9 buts d’avance sur son poursuivant, il a toutes les cartes en main pour finir en tête… à moins que le véloce attaquant, courtisé par Etoile Carouge, ne décide de changer d’air cet hiver.
| 1. | Florian DUPONT (UGS) | 19 buts |
| 2. | Valon HYSENAJ (La Sarraz) | 10 buts |
| 3. | Gentian BUNJAKU (Dardania LS) | |
| Jorge Filipe RODRIGUES (Saxon) | ||
| Kevin EYER (Collex) | 9 buts | |
| 6. | Jérôme THERY (Plan-les-Ouates) | |
| Stéphane REY (Bernex) | ||
| Malik MUTOMBO (Bernex) | 6 buts | |
| 9. | Mario MACHADO (Bernex) | |
| Adriano PICCOLI (Veyrier) | ||
| Thomas RÖTHLISBERGER (Veyrier) | ||
| Ricardo CARVALHO (Plan-les-Ouates) | ||
| Aboubacar DIA (UGS) | ||
| Bashkim SUKAJ (Vevey) | ||
| Boris CESPEDES (Servette M-21) | 5 buts |
En cas d’erreur dans le classement, veuillez nous le signaler en écrivant à admin@proxifoot.ch
Photo: IV Shoot