Perly réalise une remontée prodigieuse face à Stade Lausanne et Bernex subit un nouveau revers. Geneva était au repos. Pas d’équipe genevoise dans les hauteurs du classement.
2e ligue interrégionale – Groupe 1 | ||||||||||
1. | FC Montreux-Sports | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | : | 9 | 14 | |
2. | FC Serrières NE | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | : | 2 | 13 | |
3. | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | : | 8 | 13 | |
4. | FC Monthey | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 13 | |
5. | US Terre Sainte | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | : | 11 | 12 | |
6. | Team Vaud M-21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 10 | 10 | |
7. | FC Perly-Certoux | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 13 | 10 | |
8. | Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | : | 11 | 7 | |
9. | Signal FC Bernex-Confignon | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | : | 12 | 7 | |
10. | Le Locle Sports I | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 13 | 6 | |
11. | FC Bex | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | : | 14 | 6 | |
12. | FC Colombier | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | : | 16 | 3 | |
13. | FC Geneva | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | 1 | |
14. | Racing Club GE | RE 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 – FC Montreux-Sports 2 : 3
FC Perly-Certoux – FC Stade-Lausanne-Ouchy 3 : 2
Voir article Proxifoot
Voir article Proxifoot
FC Bex – Team Vaud M-21 0 : 3
FC Monthey – Le Locle Sports I 2 : 3
US Terre Sainte – Signal FC Bernex-Confignon 4 : 2
« La situation et grave», parole de Piero Bobbio, entraîneur de Signal Bernex, après la défaite 4 à 2 face à Terre Sainte. « Nous menions 2 à 1 et l’équipe s’est liquéfiée en cinq minutes. Ce n’est pas la première fois que cela nous arrive. Il va absolument falloir changer quelque chose dans notre état d’esprit», ajoute l’entraîneur bernésien.
A Coppet, Terre Sainte a ouvert le score avant que Weber n’égalise sur pénalty. L’entrée de Cédric Garcia en seconde période allait s’avérer judicieuse puisque ce dernier a permis aux bernésiens de mener au score. Ceci avant que Signal Bernex ne subisse le retour de Terre Sainte.
Avec 7 points en autant de rencontres, les Bernésiens occupent une décevante 9ème place avant d’affronter le voisin et ennemi perlysien (dimanche, 16h, Stade municipal de Bernex).