Ce n’est une surprise pour personne : Dylan Prezioso (Genève-Poste) a remporté haut la main le trophée du meilleur buteur de la catégorie avec la bagatelle de 41 buts, un chiffre qu’il sera difficile de dépasser un jour. Cette saison, ils sont presque une trentaine à avoir atteint la dizaine de buts.
1. | Dylan PREZIOSO (Genève-Poste) | 41 buts |
2. | Besart CACAJ (Grand-Saconnex/Aïre) | 24 buts |
3. | Cédric AMIDE (Grand-Saconnex) | 20 buts |
4. | Joss PARDO (Aïre) | 18 buts |
5. | Ngadhmjim REXHEPI (Avanchet) | 17 buts |
6. | Ridvan IBRAHIMI (Avanchet) | |
Sébastien COCO (CS Italien II) | 16 buts | |
8. | Jean-Baptiste CHATELAIN (Veyrier II) | 15 buts |
9. | Mohamed WAHEISHI (Meyrin II) | |
Jean LAPPERT (Collex II) | 14 buts | |
11. | Ricardo ANTUNES (Famalicão) | |
Fabien SCHELLENBERG (Saint-Paul) | ||
Bruno MARQUES (City) | ||
Elias GHAZRAOUI (Puplinge) | 13 buts | |
15. | Pedro MOUTINHO (Vernier II) | 12 buts |
16. | Alexandre BAPTISTE (Vernier II) | |
Nicolas GRESSENT (US Carouge) | ||
Jérémie HUGUENIN (Avanchet) | ||
Junior HOWARD (Aïre) | ||
Khaled GUERAICHI (Saint-Paul) | ||
Gianluca PREZIOSO (Genève-Poste) | 11 buts | |
22. | Hamza KARI (UGS II) | |
Anthony GOBBI (Bernex II) | ||
Youssef DARDOUR (Bernex II) | ||
Roland SCHNIDER (Onex II) | ||
Yannick VIDAL (CS Italien II) | ||
David SALAN (Avanchet) | ||
Mickael FRICKER (Interstar) | ||
Nelson DUARTE SILVA (Grand-Saconnex) | 10 buts |
En cas d’erreur dans le classement, veuillez nous le signaler en écrivant à admin@proxifoot.ch
Photo : IV Sport